Bezirksjugendorchesterprojekt 2026
Anfang September fanden sich 121 junge Musikerinnen und Musikerinnen aus 38 verschiedenen Musikvereinen zusammen und starteten in zwei Orchestern in ein arbeitsintensive Probenwoche. Für das Bezirksjugendorchester ging es am Montag mit Satzproben los und am Dienstag übernahm dann Philipp Kufner 79 Musiker und startete mit ihnen in die Tuttiporben. Ebenso fleißig war unser Bezirksnachwuchsorchester das am Mittwoch startete und heuer aus 42 sehr jungen Musikern bestand. Auch für sie standen am Anfang Satzproben, bevor Barbara Bschorr sie in Tuttiproben zu einem Orchester formte. Am Samstag präsentierten die beiden Orchester ihr erarbeitetes Programm vor rund 600 begeisterten Gästen in der gut gefüllten Stadthalle Gersthofen der Öffentlichkeit.
Abschlusskonzert:
Am 12. September 2026 fand in der Stadthalle Gersthofen ein öffentliches Abschlusskonzert statt.
BZNO
Leitung: Barbara Bschorr
Cassiopeia_Carlos Marques
Blue Bell Yukiko_Nishimura
Pirates of the Caribbean Medley Klaus Badelt_Hans Zimmer arr.: Kazuhiro Morita
BZJO
Leitung: Philipp Kufner
Hands across the sea_John Philip Sousa
The Ghost ship_Jose Alberto Pina
Ouvertüre zur Operette „Die lustige Witwe“_Franz Lehár
Cinderella_Arr. Eiji Suzuki
Suite aus dem Musical „Wonderful Town“_Leonard Bernstein, Arr. Sauer
Conga del fuego nuevo_Arturo Marquez, Arr. Pusceddu
Gemeinsame Zugabe
Leitung: Alina Leutenmayr
On Fire_Michael Geisler
Durchs Programm führten Amelie Mayr und Hanna Dittrich.
Bilder
<<<<< Bilder vom BZJO & BZNO 2026 >>>>>
Dozententeam:
Musikalische Gesamtleitung:
- Philipp Kufner BZJO
- Barbara Bschorr BZNO
Zu Beginn der Probenwoche finden jeweils Registerproben statt. Diese wurden in dem Jahr von folgenden Dozenten geleitet:
BZJO
- Conny von Schenkendorff, Querflöte
- Jakob Steinsiek, Oboe & Fagott
- Frank Gruber, Klarinette
- Hanna Menzinger, Saxophon
- Markus Meyr-Lischka, Waldhorn
- Matthias Gleich, hohes Blech
- Robert Kraus, tiefes Blech
- Michael Hupfauer, Schlagwerk
BZNO
- Conny von Schenkendorff, Querflöte
- Maximilian Hosemann, Klarinette
- Gerhard Kratzer, hohes Blech & Waldhorn
- Tobias Sagner, tiefes Blech
- Michael Hupfauer, Schlagwerk
Die helfende Hand:
Vielen Dank sagen wir unseren Sponsoren, die uns finanziell unterstützen haben und somit dieses Projekt überhaupt finanzierbar machen.
- Landkreis Augsburg
- Theo Müller Stiftung
- Sparkasse Schwaben - Bodensee
- VR-Bank Handels- und Gewerbebank
- Raiffeisenbank Augsburger Land West eG
- Kreisjugendring Augsburg-Land
Vielen Dank sagen wir auch dem Jugendorchester Gersthofen und der Kolpingkapelle Mering, dass ihr uns für die Probenwoche und fürs Konzert euer Schlagwerk zur Verfügung gestellt habt.
Bezirksnachwuchsorchester
| Nr. | Name | Vorname | Instrument | Musikverein |
| 1 | Geißler | Melina | Querflöte | Musikverein Altenmünster e.V. |
| 2 | Schmid | Annika | Querflöte | Musikverein Aretsried e.V. |
| 3 | Leutenmayr | Theresa | Querflöte | Musikverein Fischach e.V. |
| 4 | Böheim | Laura | Querflöte | Musikverein Gessertshausen e.V. |
| 5 | Mann | Tabea | Klarinette | Musikverein Erlingen e.V. |
| 6 | Thoma | Laura | Klarinette | Musikverein Fischach e. V. |
| 7 | Zwerger | Leonie | Klarinette | Musikverein Ellgau e.V. |
| 8 | Müller | Franziska | Klarinette | SGL Jugendkapelle Meitingen e.V. |
| 9 | Felten | Maren | Altsaxophon | Kolpingkapelle Mering e.V. |
| 10 | Wagner | Elias | Altsaxophon | Musikverein Ellgau e.V. |
| 11 | Weber | Antonia | Altsaxophon | Musikverein Gessertshausen e.V. |
| 12 | Trampler | Maja | Altsaxophon | Musikverein Langweid am Lech e.V. |
| 13 | Reuter | Jonas | Altsaxophon | SGL Jugendkapelle Meitingen e.V. |
| 14 | Müller | Andreas | Altsaxophon | SGL Jugendkapelle Meitingen e.V. |
| 15 | Monfroy | Gabriel | Tenorsaxophon | Musikverein Ellgau e.V. |
| 16 | Hanke | Lukas | Waldhorn | Musikverein Langweid am Lech e.V. |
| 17 | Koutecky | Pius | Waldhorn | Musikverein Langweid am Lech e.V. |
| 18 | Schmidt | Matthias | Waldhorn | Musikverein Langweid am Lech e.V. |
| 19 | Unger | Anna | Waldhorn | Musikvereinigung Dinkelscherben e.V. |
| 20 | Füller | Niklas | Trompete | Jugendblasorchester Meitingen e.V. |
| 21 | Wüllner | Simon | Trompete | Jugendblasorchester Meitingen e.V. |
| 22 | Gschwind | Moritz | Trompete | Musikvereinigung Dinkelscherben e.V. |
| 23 | Ramsteiner | Simon | Trompete | Musikverein Althegnenberg e.V. |
| 24 | Weber | Julia | Trompete | Musikverein Gessertshausen e.V. |
| 25 | Trampler | Lukas | Trompete | Musikverein Langweid am Lech e.V. |
| 26 | Hanke | Jakob | Trompete | Musikverein Langweid am Lech e.V. |
| 27 | Schey | Adrian | Posaune | Musikverein Erlingen e.V. |
| 28 | Leutenmayr | Alina | Euphonium | Musikverein Fischach e.V. |
| 29 | Schuster | Felix | Euphonium | Musikverein Westendorf und Umgebung e.V. |
| 30 | Riegg | Manuel | Bariton | Dullbachtaler Musikanten |
| 31 | Stegmiller | Magdalena | Bariton | SGL Jugendkapelle Meitingen e.V. |
| 32 | Unger | Marie | Tenorhorn | Musikvereinigung Dinkelscherben e.V. |
| 33 | Ehinger | Johann | Tuba | Musikverein Batzenhofen e.V. |
| 34 | Stegherr | Max | Tuba | Musikverein Bonstetten e.V. |
| 35 | Höger | Simon | Schlagwerk | Jugendblasorchester Meitingen e.V. |
| 36 | Brand | Niklas | Schlagwerk | Jugendblasorchester Meitingen e.V. |
| 37 | Frank | Leopold | Schlagwerk | Marktkapelle Zusmarshausen e.V. |
| 38 | Seitz | Maximilian | Schlagwerk | Musikverein Batzenhofen e.V. |
| 39 | Monfroy | Joseph | Schlagwerk | Musikverein Ellgau e.V. |
| 40 | Koutecky | Elias | Schlagwerk | Musikverein Langweid am Lech e.V. |
| 41 | Dirr | Felix | Schlagwerk | Musikverein Langweid am Lech e.V. |
| 42 | Gollinger | Hannah | Schlagwerk | SGL Jugendkapelle Meitingen e.V. |
Bezirksjugendorchester
| Nr. | Name | Vorname | Instrument | Musikverein |
| 1 | Erdmann | Katharina | Querflöte | Blasorchester Lützelburg e.V. |
| 2 | Asmussen | Johanna | Querflöte | Kolpingkapelle Mering e.V. |
| 3 | Rößle | Michaela | Querflöte | Musikverein Altenmünster e.V. |
| 4 | Dorow | Josefine | Querflöte | Musikverein Emersacker e.V. |
| 5 | Wech | Stefanie | Querflöte | Musikverein Westendorf und Umgebung e.V. |
| 6 | Scherer | Franziska | Querflöte | Musikvereinigung Dinkelscherben e.V. |
| 7 | Müller | Verena | Querflöte | SGL-Werkskapelle Meitingen e.V. |
| 8 | Schwarz | Michael | Oboe | Blasorchester Biberbach e.V. |
| 9 | Rieger | Jennifer | Oboe | Harmoniemusik Welden e.V. |
| 10 | Felten | Felix | Fagott | Kolpingkapelle Mering e.V. |
| 11 | Lassner | Sara | Fagott | SGL-Werkskapelle Meitingen e.V. |
| 12 | Dittrich | Hanna | Klarinette | SGL-Werkskapelle Meitingen e.V. |
| 13 | Eser | Franziska | Klarinette | Blasorchester Biberbach e.V. |
| 14 | Groer | Maria | Klarinette | Blasorchester Biberbach e.V. |
| 15 | Diemer | Annika | Klarinette | Concert Band des Rudolf-Diesel-Gymnasiums |
| 16 | Lauter | Susanne | Klarinette | Harmoniemusik Welden e.V. |
| 17 | Folgmann | Tobias | Klarinette | Jugend und Stadtkapelle Friedberg |
| 18 | Beer | Astrid | Klarinette | Jugendblasorchester Meitingen e.V. |
| 19 | Platzer | Annalena | Klarinette | Jugendorchester Gersthofen e.V. |
| 20 | Schmid | Celina | Klarinette | Jugendorchester Gersthofen e.V. |
| 21 | Mayr | Amelie | Klarinette | Marktkapelle Zusmarshausen e.V. |
| 22 | Schmid | Barbara | Klarinette | Musikverein Althegnenberg e.V |
| 23 | Ehinger | Anna | Klarinette | Musikverein Batzenhofen e.V. |
| 24 | Braun | Mirja | Klarinette | Musikverein Batzenhofen e.V. |
| 25 | Krauß | Julia | Klarinette | Musikverein Emersacker e.V. |
| 26 | Sieber | Stefanie | Klarinette | Musikverein Westendorf und Umgebung e.V. |
| 27 | Meir | Lisa | Klarinette | Musikverein Westendorf und Umgebung e.V. |
| 28 | Schmutzer | Melanie | Klarinette | Rothaler Musikverein Horgau e.V |
| 29 | Reuter | Sebastian | Klarinette | SGL-Werkskapelle Meitingen e.V. |
| 30 | Schnaubelt | Timo | Altsaxophon | Kolpingkapelle Mering e.V. |
| 31 | Enzensberger | Johanna | Altsaxophon | Kolpingkapelle Mering e.V. |
| 32 | Schey | Julian | Altsaxophon | Musikverein Erlingen e.V. |
| 33 | Grund | Lilly | Altsaxophon | Musikverein Westendorf und Umgebung e.V. |
| 34 | Spiegel | Annika | Altsaxophon | SGL-Werkskapelle Meitingen e.V. |
| 35 | Schneider | Monika | Altsaxophon | Stadtkapelle Wertingen e.V. |
| 36 | Keyl | Anouk | Tenorsaxophon | Concert Band des Rudolf-Diesel-Gymnasiums |
| 37 | Georgi | Alexander | Baritonsaxophon | Kolpingkapelle Mering e.V. |
| 38 | Kaußler | Paul | Baritonsaxophon | Stadtkapelle Wertingen e.V. |
| 39 | Markidonow | Alexander | Waldhorn | Jugendblasorchester Meitingen e.V. |
| 40 | Lelkes | Katalin | Waldhorn | Musikverein „Frisch-Voran“ Syrgenstein e.V. |
| 41 | Stuhler | Isabell | Waldhorn | SGL-Werkskapelle Meitingen e.V. |
| 42 | Kraus | Johannes | Trompete | Harmoniemusik Maingründel e.V. |
| 43 | Marschall | Michael | Trompete | Jugendorchester Gersthofen e.V. |
| 44 | Kinader | Vitus | Trompete | Musikverein Althegnenberg e.V. |
| 45 | Kinader | Quirin | Trompete | Musikverein Althegnenberg e.V. |
| 46 | Müller | Patrick | Trompete | Musikverein Gessertshausen e.V. |
| 47 | Lederle | Tabea | Trompete | Musikverein Gessertshausen e.V. |
| 48 | Schäffler | Antonia | Trompete | Rothaler Musikverein Horgau e.V |
| 49 | Naßl | Sebastian | Trompete | Die Gersthofer Blasharmoniker e.V. |
| 50 | Lelkes | Zsuzsanna | Trompete | Musikverein „Frisch-Voran“ Syrgenstein e.V. |
| 51 | Scharfenberg | Constantin | Trompete | Musikverein Althegnenberg e.V |
| 52 | Schmid | Johannes | Trompete | Musikverein Althegnenberg e.V |
| 53 | Mayer | Johanna | Trompete | Musikverein Gessertshausen e.V. |
| 54 | Knöpfle | Florian | Trompete | Musikvereinigung Dinkelscherben e.V. |
| 55 | Jungbauer | Teresa | Posaune | Harmoniemusik Maingründel e.V. |
| 56 | Lang | Jakob | Posaune | Musikvereinigung Dinkelscherben e.V. |
| 57 | Waliczek | Jonas | Posaune | SGL-Werkskapelle Meitingen e.V. |
| 58 | Kellner | Xaver | Posaune | Stadtkapelle Neusäß e.V. |
| 59 | Teichmann | Ludwig | Euphonium | Musikverein Fischach e.V. |
| 60 | Barnickel | Regina | Euphonium | SGL-Werkskapelle Meitingen e.V. |
| 61 | Meßner | Anna | Euphonium | Stadtkapelle Wertingen e.V. |
| 62 | Braun | Julianna | Euphonium | Musikverein Batzenhofen e.V. |
| 63 | Stegherr | Marie | Euphonium | Musikverein Bonstetten e.V. |
| 64 | Hartmann | Daniel | Tenorhorn | Musikvereinigung Dinkelscherben e.V. |
| 65 | Kramer | Maximilian | Bariton | Adelsrieder Musikanten e.V. |
| 66 | Wagner | Antonia | Tuba | Kolpingkapelle Mering e.V. |
| 67 | Hintersberger | Aiden | Tuba | Kolpingkapelle Mering e.V. |
| 68 | Behr | Constantin | Tuba | Musikverein Emersacker e.V. |
| 69 | Frede | Elisabeth | Tuba | Musikverein Langweid e.V. |
| 70 | Stuhler | Vanessa | Tuba | SGL-Werkskapelle Meitingen e.V. |
| 71 | Riegg | Manuel | Schlagwerk | Dullbachtaler Musikanten e.V. |
| 72 | Hartmann | Eleonora | Schlagwerk | Jugendblasorchester Meitingen e.V. |
| 73 | Harmert | Hannes | Schlagwerk | Jugendorchester Gersthofen e.V. |
| 74 | Nann | Teresa | Schlagwerk | Jugendorchester Gersthofen e.V. |
| 75 | Riederle | Lukas | Schlagwerk | Musikverein Diedorf e.V. |
| 76 | Stuber | Felix | Schlagwerk | Musikverein Fischach e.V. |
| 77 | Leutenmayr | Antonius | Schlagwerk | Musikverein Fischach e.V. |
| 78 | Dittrich | Philip | Schlagwerk | SGL-Werkskapelle Meitingen e.V. |
| 79 | Lössl | Christopher | Klavier | Uni Big Band Augsburg |

