Vorstandsschaftmitglieder von 1953 bis heute
Vorsitzende
| Jahr | Vorsitzender | stellv. Vorstitzender |
| 1953 | Schmidt-Täubner Jochen | Kramer Emil |
| 1954 | Schmidt-Täubner Jochen | Kramer Emil |
| 1955 | Schmidt-Täubner Jochen | Kramer Emil |
| 1956 | Schmidt-Täubner Jochen | Kramer Emil |
| 1957 | Schmidt-Täubner Jochen | Kramer Emil |
| 1958 | Schmidt-Täubner Jochen | Kramer Emil |
| 1959 | Schmidt-Täubner Jochen | Kramer Emil |
| 1960 | Schmidt-Täubner Jochen | Kastner August |
| 1961 | Schmidt-Täubner Jochen | Kastner August |
| 1962 | Schmidt-Täubner Jochen | Kastner August |
| 1963 | Schmidt-Täubner Jochen | Kastner August |
| 1964 | Schmidt-Täubner Jochen | Kastner August |
| 1965 | Schmidt-Täubner Jochen | Kastner August |
| 1966 | Schmidt-Täubner Jochen | Kastner August |
| 1967 | Schmidt-Täubner Jochen | Kastner August |
| 1968 | Schmidt-Täubner Jochen | Kastner August |
| 1969 | Schmidt-Täubner Jochen | Kastner August |
| 1970 | Schmidt-Täubner Jochen | Kotter Georg, Klaus Josef |
| 1971 | Schmidt-Täubner Jochen | Kotter Georg, Klaus Josef |
| 1972 | Kotter Georg | Klaus Josef |
| 1973 | Kotter Georg | Klaus Josef |
| 1974 | Chaloupka Jochen | Kotter Georg, Klaus Josef |
| 1975 | Chaloupka Jochen | Kotter Georg, Klaus Josef |
| 1976 | Chaloupka Jochen | Kotter Georg, Klaus Josef |
| 1977 | Chaloupka Jochen | Klaus Josef |
| 1978 | Chaloupka Jochen | Klaus Josef |
| 1979 | Chaloupka Jochen | Klaus Josef |
| 1980 | Chaloupka Jochen | Klaus Josef |
| 1981 | Chaloupka Jochen | Klaus Josef |
| 1982 | Chaloupka Jochen | Klaus Josef |
| 1983 | Chaloupka Jochen | Klaus Josef |
| 1984 | Chaloupka Jochen | Klaus Josef |
| 1985 | Chaloupka Jochen | Klaus Josef |
| 1986 | Chaloupka Jochen | Klaus Josef |
| 1987 | Klaus Josef | Klaus Josef |
| 1988 | Wiedersatz Karl | Klaus Josef |
| 1989 | Wiedersatz Karl | Klaus Josef |
| 1990 | Wiedersatz Karl | Klaus Josef |
| 1991 | Wiedersatz Karl | Betzendorfer Otto |
| 1992 | Wiedersatz Karl | Betzendorfer Otto |
| 1993 | Wiedersatz Karl | Betzendorfer Otto |
| 1994 | Wiedersatz Karl | Kisch Franz |
| 1995 | Wiedersatz Karl | Kisch Franz |
| 1996 | Wiedersatz Karl | Kisch Franz |
| 1997 | Wiedersatz Karl | Kisch Franz |
| 1998 | Wiedersatz Karl | Kisch Franz |
| 1999 | Wiedersatz Karl | Kisch Franz |
| 2000 | Gumpp Martin | Enzler Joachim |
| 2001 | Gumpp Martin | Enzler Joachim |
| 2002 | Gumpp Martin | Enzler Joachim |
| 2003 | Gumpp Martin | Ehinger Angela |
| 2004 | Gumpp Martin | Ehinger Angela |
| 2005 | Ehinger Angela | Gumpp Martin |
| 2006 | Ehinger Angela | |
| 2007 | Ehinger Angela | Wagner Bruno |
| 2008 | Ehinger Angela | Wagner Bruno |
| 2009 | Ehinger Angela | Wagner Bruno |
| 2010 | Ehinger Angela | Wagner Bruno |
| 2011 | Ehinger Angela | Wagner Bruno |
| 2012 | Ehinger Angela | Wagner Bruno |
| 2013 | Ehinger Angela | Wagner Bruno |
| 2014 | Ehinger Angela | Wagner Bruno |
| 2015 | Ehinger Angela | Kraus Steffen |
| 2016 | Ehinger Angela | Kraus Steffen |
| 2017 | Ehinger Angela | Kraus Steffen |
| 2018 | Ehinger Angela | Kraus Steffen |
| 2019 | Ehinger Angela | Kraus Steffen |
| 2020 | Ehinger Angela | Kraus Steffen |
| 2021 | Ehinger Angela | Bernhard Sebastian |
| 2022 | Ehinger Angela | Bernhard Sebastian |
| 2023 | Ehinger Angela | Bernhard Sebastian |
| 2024 | Ehinger Angela | Bernhard Sebastian |
| 2025 | Bernhard Sebastian | Banik Karlheinz Berchtold Jasmin Wagner Manfred |
Bezirksdirigenten
| Jahr | Bezirksdirigent | stellv. BZ-Dirigent |
| 1953 | Schmidt C.H. | |
| 1954 | Schmidt C.H. | |
| 1955 | Schmidt C.H. | |
| 1956 | Schmidt C.H. | |
| 1957 | Schmidt C.H. | |
| 1958 | Schmidt C.H. | |
| 1959 | Schmidt C.H. | |
| 1960 | Hoser Andreas | |
| 1961 | Hoser Andreas | |
| 1962 | Hoser Andreas | |
| 1963 | Hoser Andreas | |
| 1964 | Hoser Andreas | |
| 1965 | Hoser Andreas | |
| 1966 | Hoser Andreas | |
| 1967 | Hoser Andreas | |
| 1968 | Fischer Peter | |
| 1969 | Fischer Peter | |
| 1970 | Scherzer Kurt | Mayr Alois |
| 1971 | Scherzer Kurt | Mayr Alois |
| 1972 | Mayr Alois | |
| 1973 | Mayr Alois | Weißert Ansgar |
| 1974 | Mayr Alois | Weißert Ansgar |
| 1975 | Mayr Alois | Weißert Ansgar |
| 1976 | Mayr Alois | Weißert Ansgar |
| 1977 | Mayr Alois | Weißert Ansgar |
| 1978 | Mayr Alois | Weißert Ansgar |
| 1979 | Mayr Alois | Weißert Ansgar |
| 1980 | Mayr Alois | Weißert Ansgar |
| 1981 | Mayr Alois | Weißert Ansgar |
| 1982 | Mayr Alois | Weißert Ansgar |
| 1983 | Mayr Alois | Weißert Ansgar |
| 1984 | Mayr Alois | Weißert Ansgar |
| 1985 | Mayr Alois | Wiedersatz Karl |
| 1986 | Mayr Alois | Wiedersatz Karl |
| 1987 | Mayr Alois | Wiedersatz Karl |
| 1988 | Rachuth Uwe | Mayr Alois |
| 1989 | Rachuth Uwe | Mayr Alois |
| 1990 | Rachuth Uwe | Mayr Alois |
| 1991 | Ahne Herbert | Janetti Maximilian |
| 1992 | Ahne Herbert | Janetti Maximilian |
| 1993 | Ahne Herbert | Grußler Hermann |
| 1994 | Ahne Herbert | Grußler Hermann |
| 1995 | Ahne Herbert | Grußler Hermann |
| 1996 | Ahne Herbert | Grußler Hermann |
| 1997 | Ahne Herbert | Enzler Joachim |
| 1998 | Ahne Herbert | Enzler Joachim |
| 1999 | Ahne Herbert | Enzler Joachim |
| 2000 | Meyer Andreas | Müller Matti |
| 2001 | Meyer Andreas | Müller Matti |
| 2002 | Meyer Andreas | Müller Matti |
| 2003 | Uth Lothar | Sousek Milos |
| 2004 | Uth Lothar | Sousek Milos |
| 2005 | Uth Lothar | Sousek Milos |
| 2006 | Grob Reinhard | Basting Josef |
| 2007 | Grob Reinhard | Braun Manfred |
| 2008 | Grob Reinhard | Braun Manfred |
| 2009 | Grob Reinhard | Braun Manfred |
| 2010 | Grob Reinhard | Braun Manfred |
| 2011 | Grob Reinhard | Braun Manfred |
| 2012 | Glückmann Milos | |
| 2013 | Glückmann Milos | |
| 2014 | Glückmann Milos | Jung Manuel |
| 2015 | Jung Manuel | |
| 2016 | Jung Manuel | |
| 2017 | Kratzer Gerhard | |
| 2018 | Kratzer Gerhard | |
| 2019 | Kratzer Gerhard | |
| 2020 | Kratzer Gerhard | |
| 2021 | Kratzer Gerhard | Weser Marian |
| 2022 | Kratzer Gerhard | Weser Marian |
| 2023 | Kratzer Gerhard | Weser Marian |
| 2024 | Kratzer Gerhard | Weser Marian |
| 2025 | Kratzer Gerhard | Glatzmaier Andreas |
Schriftführer
| Jahr | Schriftführer | stellv. Schriftführer |
| 1953 | Kolmannsberger Richard | |
| 1954 | Kolmannsberger Richard | |
| 1955 | Kolmannsberger Richard | |
| 1956 | Kolmannsberger Richard | |
| 1957 | Sechziger Otto | |
| 1958 | Sechziger Otto | |
| 1959 | Sechziger Otto | |
| 1960 | Sechziger Otto | |
| 1961 | Sechziger Otto | |
| 1962 | Sechziger Otto | |
| 1963 | Sechziger Otto | |
| 1964 | Sechziger Otto | |
| 1965 | Sechziger Otto | |
| 1966 | Sechziger Otto | |
| 1967 | Sechziger Otto | |
| 1968 | Sechziger Otto | |
| 1969 | Scherzer Kurt | |
| 1970 | Fladerer Johann | |
| 1971 | Fladerer Johann | |
| 1972 | Fladerer Johann | |
| 1973 | Mörtl Dieter | Heinle Karl |
| 1974 | Mörtl Dieter | Heinle Karl |
| 1975 | Mörtl Dieter | Heinle Karl |
| 1976 | Mörtl Dieter | Heinle Karl |
| 1977 | Heinle Karl | Kotter Georg |
| 1978 | Heinle Karl | Kotter Georg |
| 1979 | Heinle Karl | Kotter Georg |
| 1980 | Heinle Karl | Zilles Klaus |
| 1981 | Heinle Karl | Zilles Klaus |
| 1982 | Heinle Karl | Zilles Klaus |
| 1983 | Heinle Karl | Zilles Klaus |
| 1984 | Heinle Karl | Zilles Klaus |
| 1985 | Heinle Karl | Wild Sonja |
| 1986 | Heinle Karl | Wild Sonja |
| 1987 | Heinle Karl | Wild Sonja |
| 1988 | Heinle Karl | Wild Sonja |
| 1989 | Heinle Karl | Wild Sonja |
| 1990 | Heinle Karl | Wild Sonja |
| 1991 | Heinle Karl | Wild Sonja |
| 1992 | Heinle Karl | Wild Sonja |
| 1993 | Heinle Karl | Wild Sonja |
| 1994 | Wild Sonja | Schlotter Ernst |
| 1995 | Wild Sonja | Schlotter Ernst |
| 1996 | Wild Sonja | Schlotter Ernst |
| 1997 | Wild Sonja | schlotter Ernst |
| 1998 | Wild Sonja | Schlotter Ernst |
| 1999 | Wild Sonja | Schlotter Ernst |
| 2000 | Grob Reinhard | Kunz Claudia |
| 2001 | Grob Reinhard | |
| 2002 | Grob Reinhard | |
| 2003 | Grob Reinhard | |
| 2004 | Grob Reinhard | |
| 2005 | Grob Reinhard | |
| 2006 | Kunz Claudia | |
| 2007 | Kunz Claudia | |
| 2008 | Kunz Claudia | |
| 2009 | Körner Christiane | Weber Birgit |
| 2010 | Körner Christiane | Weber Birgit |
| 2011 | Körner Christiane | Weber Birgit |
| 2012 | Christl Bernhard | |
| 2013 | Christl Bernhard | |
| 2014 | Christl Bernhard | |
| 2015 | Christl Bernhard | Martini Helmut |
| 2016 | Christl Bernhard | Martini Helmut |
| 2017 | Christl Bernhard | Martini Helmut |
| 2018 | Christl Bernhard | Martini Helmut |
| 2019 | Christl Bernhard | Martini Helmut |
| 2020 | Christl Bernhard | Martini Helmut |
| 2021 | Christl Bernhard | Martini Helmut |
| 2022 | Christl Bernahrd | Martini Helmut |
| 2023 | Christl Bernhard | Martini Helmut |
| 2024 | Christl Bernhard | Martini Helmut |
| 2025 | Pentz Alexandra | Martini Helmut |
Schatzmeister
| Jahr | Schatzmeister | stellv. Schatzmeister |
| 1953 | Husel Arthur | |
| 1954 | Husel Arthur | |
| 1955 | Husel Arthur | |
| 1956 | Husel Arthur | |
| 1957 | Husel Arthur | |
| 1958 | Husel Arthur | |
| 1959 | Husel Arthur | |
| 1960 | Husel Arthur | |
| 1961 | Husel Arthur | |
| 1962 | Husel Arthur | |
| 1963 | Husel Arthur | |
| 1964 | Husel Arthur | |
| 1965 | Husel Arthur | |
| 1966 | Husel Arthur | |
| 1967 | Husel Arthur | |
| 1968 | Husel Arthur | |
| 1969 | Husel Arthur | |
| 1970 | Fladerer Johann | |
| 1971 | Fladerer Johann | |
| 1972 | Fladerer Johann | |
| 1973 | Fladerer Johann | |
| 1974 | Fladerer Johann | |
| 1975 | Fladerer Johann | |
| 1976 | Fladerer Johann | |
| 1977 | Reges Erich | Bäuerle |
| 1978 | Reges Erich | Bäuerle |
| 1979 | Reges Erich | Bäuerle |
| 1980 | Reges Erich | Bäuerle |
| 1981 | Reges Erich | Bäuerle |
| 1982 | Reges Erich | Reiner Wendelin |
| 1983 | Reges Erich | Reiner Wendelin |
| 1984 | Reges Erich | Reiner Wendelin |
| 1985 | Reges Erich | Seibold Hans |
| 1986 | Reges Erich | Seibold Hans |
| 1987 | Reges Erich | Seibold Hans |
| 1988 | Reges Erich | Seibold Hans |
| 1989 | Reges Erich | Seibold Hans |
| 1990 | Reges Erich | Seibold Hans |
| 1991 | Reges Erich | Seibold Hans |
| 1992 | Reges Erich | Seibold Hans |
| 1993 | Reges Erich | Seibold Hans |
| 1994 | Reges Erich | Gollinger Ulrich |
| 1995 | Reges Erich | Neidlinger Jürgen |
| 1996 | Reges Erich | Neidlinger Jürgen |
| 1997 | Reges Erich | Neidlinger Jürgen |
| 1998 | Reges Erich | Neidlinger Jürgen |
| 1999 | Reges Erich | Neidlinger Jürgen |
| 2000 | Kraus Fritz | Ehinger Angela |
| 2001 | Kraus Fritz | Ehinger Angela |
| 2002 | Kraus Fritz | Ehinger Angela |
| 2003 | Kraus Fritz | Wagner Bruno |
| 2004 | Kraus Fritz | Wagner Bruno |
| 2005 | Kraus Fritz | Wagner Bruno |
| 2006 | Kraus Fritz | Wagner Bruno |
| 2007 | Kraus Fritz | Mair Florian |
| 2008 | Kraus Fritz | Mair Florian |
| 2009 | Kraus Fritz | Weber Peter |
| 2010 | Kraus Fritz | |
| 2011 | Kraus Fritz | |
| 2012 | Kraus Fritz | |
| 2013 | Kraus Fritz | |
| 2014 | Kraus Fritz | |
| 2015 | Kraus Fritz | Koch Thomas |
| 2016 | Kraus Fritz | Koch Thomas |
| 2017 | Kraus Fritz | Koch Thomas |
| 2018 | Kraus Fritz | Koch Thomas |
| 2019 | Kraus Fritz | Koch Thomas |
| 2020 | Kraus Fritz | Koch Thomas |
| 2021 | Kraus Fritz | Koch Thomas |
| 2022 | Kraus Fritz | Koch Thomas |
| 2023 | Kraus Fritz | Koch Thomas |
| 2024 | Kraus Fritz | Koch Thomas |
| 2025 | Müller Patrick | Kraus Fritz |
Jugendleiter
| Jahr | BZ-Jugendleiter | stellv. BZ-Jugendleiter |
| 1960 | Kastner August | |
| 1961 | Kastner August | |
| 1962 | Kastner August | |
| 1963 | Kastner August | |
| 1964 | Kastner August | |
| 1965 | Kastner August | |
| 1966 | Kastner August | |
| 1967 | Kastner August | |
| 1968 | Kastner August | |
| 1969 | Kastner August | |
| 1970 | Kastner August | Elter Matthias |
| 1971 | Kastner August | Elter Matthias |
| 1972 | Kastner August | Elter Matthias |
| 1973 | Kastner August | Elter Matthias |
| 1974 | Kastner August | Elter Matthias |
| 1975 | Kastner August | Elter Matthias |
| 1976 | Kastner August | Elter Matthias |
| 1977 | Fladerer Johann | Dippold Anton |
| 1978 | Fladerer Johann | Dippold Anton |
| 1979 | Fladerer Johann | Dippold Anton |
| 1980 | Fladerer Johann | Dippold Anton |
| 1981 | Fladerer Johann | Dippold Anton |
| 1982 | Fladerer Johann | Dippold Anton |
| 1983 | Fladerer Johann | Dippold Anton |
| 1984 | Fladerer Johann | Dippold Anton |
| 1985 | Bunk Helmut | Rachuth Uwe |
| 1986 | Bunk Helmut | Rachuth Uwe |
| 1987 | Bunk Helmut | Rachuth Uwe |
| 1988 | Bunk Helmut | Ahne Herbert |
| 1989 | Bunk Helmut | Ahne Herbert |
| 1990 | Bunk Helmut | Ahne Herbert |
| 1991 | Bunk Helmut | Binanzer Achim |
| 1992 | Bunk Helmut | Binanzer Achim |
| 1993 | Bunk Helmut | Binanzer Achim |
| 1994 | Bunk Helmut | Binanzer Achim |
| 1995 | Bunk Helmut | Binanzer Achim |
| 1996 | Bunk Helmut | Binanzer Achim |
| 1997 | Binanzer Achim | Heinz Vera |
| 1998 | Binanzer Achim | Heinz Vera |
| 1999 | Binanzer Achim | Heinz Vera |
| 2000 | Binanzer Achim | Koch Alexander |
| 2001 | Binanzer Achim | Koch Alexander |
| 2002 | Binanzer Achim | Koch Alexander |
| 2003 | Basting Josef | Ungethüm Markus |
| 2004 | Basting Josef | Ungethüm Markus |
| 2005 | Basting Josef | Ungethüm Markus |
| 2006 | Ungethüm Markus | Schubert Markus |
| 2007 | Schubert Markus | Ungethüm Markus |
| 2008 | Schubert Markus | Ungethüm Markus |
| 2009 | Schubert Markus | Unverdorben Markus |
| 2010 | Schubert Markus | Unverdorben Markus |
| 2011 | Schubert Markus | |
| 2012 | Wagner Manfred | |
| 2013 | Wagner Manfred | |
| 2014 | Wagner Manfred | |
| 2015 | Wagner Manfred | Fischer Ulrich |
| 2016 | Wagner Manfred | Fischer Ulrich |
| 2017 | Wagner Manfred | Fischer Ulrich |
| 2018 | Wagner Manfred | Hiesinger Sofia |
| 2019 | Wagner Manfred | Hiesinger Sofia |
| 2020 | Wagner Manfred | Hiesinger Sofia |
| 2021 | Wagner Manfred | Hiesinger Sofia |
| 2022 | Wagner Manfred | Hiesinger Sofia |
| 2023 | Wagner Manfred | Hiesinger Sofia |
| 2024 | Wagner Manfred | Hiesinger Sofia |
| 2025 | Hiesinger Sofia | Leutenmayr Alina |
Spielmannszugbeauftragter
| Jahr | Spielmannszugbeauftragter |
| 1980 | Stein Anton |
| 1981 | Stein Anton |
| 1982 | Stein Anton |
| 1983 | Stein Anton |
| 1984 | Stein Anton |
| 1985 | Stein Anton, Enzler Joachim |
| 1986 | Stein Anton, Enzler Joachim |
| 1987 | Stein Anton, Enzler Joachim |
| 1988 | Stein Anton, Enzler Joachim |
| 1989 | Enzler Joachim, Keller Hans |
| 1990 | Enzler Joachim, Keller Hans |
| 1991 | Enzler Joachim |
| 1992 | Enzler Joachim |
| 1993 | Enzler Joachim |
| 1994 | Enzler Joachim |
| 1995 | Enzler Joachim, Weldishofer Joachim |
| 1996 | Enzler Joachim, Weldishofer Joachim |
| 1997 | Enzler Joachim |
| 1998 | Enzler Joachim |
| 1999 | Enzler Joachim |
| 2000 | Banik Karlheinz |
| 2001 | Banik Karlheinz |
| 2002 | Banik Karlheinz |
| 2015 | Banik Karlheinz |
| 2016 | Banik Karlheinz |
| 2017 | Banik Karlheinz |
| 2018 | Banik Karlheinz |
| 2019 | Banik Karlheinz |
| 2020 | Banik Karlheinz |
| 2021 | Banik Karlheinz |
| 2022 | Banik Karlheinz |
| 2023 | Banik Karlheinz |
| 2024 | Banik Karlheinz |
Medienbeauftragten
| Jahr | Medien |
| 1988 | März Doris |
| 1989 | März Doris |
| 1990 | März Doris |
| 1991 | März Doris |
| 1992 | März Doris |
| 1993 | März Doris |
| 1994 | März Doris, Heinz Vera |
| 1995 | März Doris, Heinz Vera |
| 1996 | März Doris, Heinz Vera |
| 1997 | März Doris, Weldishofer Joachim |
| 1998 | März Doris, Weldishofer Joachim |
| 1999 | März Doris, Weldishofer Joachim |
| 2000 | März Doris |
| 2001 | Kunz Claudia |
| 2002 | Kunz Claudia |
| 2003 | Kunz Claudia |
| 2004 | Kunz Claudia |
| 2005 | Kunz Claudia |
| 2006 | Reiche Kathrin |
| 2007 | Reiche Kathrin |
| 2008 | Reiche Kathrin |
| 2009 | Pfenning Franz |
| 2010 | Pfenning Franz, Aust Patrick |
| 2011 | Pfenning Franz, Aust Patrick |
| 2012 | Aust Patrick / Webmaster |
| 2013 | Aust Patrick / Webmaster |
| 2014 | Aust Patrick / Webmaster |
| 2015 | Aust Patrick / Audio |
| 2016 | Aust Patrick / Audio |
| 2017 | Aust Patrick / Audio |
| 2018 | Aust Patrick / Audio |
| 2019 | Aust Patrick / Audio |
| 2020 | Aust Patrick / Audio |
Beisitzer
| Jahr | Beisitzer | Beisitzer | Beisitzer |
| 1982 | Rachuth Uwe | ||
| 1983 | Rachuth Uwe | ||
| 1984 | Rachuth Uwe | ||
| 1985 | Eder Michael | Betzendorfer Otto | Veith Peter |
| 1986 | Eder Michael | Betzendorfer Otto | Veith Peter |
| 1987 | Eder Michael | Betzendorfer Otto | Veith Peter |
| 1988 | Schürner Andreas | Betzendorfer Otto | Veith Peter |
| 1989 | Schürner Andreas | Betzendorfer Otto | Veith Peter |
| 1990 | Schürner Andreas | Betzendorfer Otto | Veith Peter |
| 1991 | Schürner Andreas | Dunzinger Martuna | Veith Peter |
| 1992 | Schürner Andreas | Dunzinger Martuna | Veith Peter |
| 1993 | Schürner Andreas | Dunzinger Martuna | Veith Peter |
| 1994 | Schürner Andreas | Ehinger Angela | Wetzstein Erich |
| 1995 | Schürner Andreas | Ehinger Angela | Wetzstein Erich |
| 1996 | Schürner Andreas | Ehinger Angela | |
| 1997 | Schürner Andreas | Ehinger Angela | |
| 1998 | Schürner Andreas | Ehinger Angela | |
| 1999 | Schürner Andreas | Ehinger Angela | Koch Alexanderr |
| 2000 | Kisch Franz | Fuchs Thomas | Meyer Michael |
| 2001 | Kisch Franz | Fuchs Thomas | Meyer Michael |
| 2002 | Kisch Franz | Fuchs Thomas | Meyer Michael |
| 2003 | Kisch Franz | Banik Karlheinz | Schaffer Wolfgang |
| 2004 | Kisch Franz | Banik Karlheinz | |
| 2005 | Kisch Franz | Banik Karlheinz | |
| 2006 | Kisch Franz | Banik Karlheinz | Baur Anton |
| 2007 | Kisch Franz | Banik Karlheinz | Baur Anton |
| 2008 | Kisch Franz | Banik Karlheinz | Baur Anton |
| 2009 | Kisch Franz | Banik Karlheinz | Baur Anton |
| 2010 | Kisch Franz | Banik Karlheinz | Baur Anton |
| 2011 | Kisch Franz | Banik Karlheinz | Baur Anton |
| 2012 | Kisch Franz | Banik Karlheinz | Baur Anton |
| 2013 | Kisch Franz | Banik Karlheinz | Baur Anton |
| 2014 | Kisch Franz | Banik Karlheinz | Baur Anton |
| 2015 | Kisch Franz | Küchelbacher Hubert | Baur Anton |
| 2016 | Kisch Franz | Küchelbacher Hubert | Baur Anton |
| 2017 | Kisch Franz | Küchelbacher Hubert | Baur Anton |
| 2018 | Kisch Franz | Küchelbacher Hubert | Fischer Ulrich |
| 2019 | Kisch Franz | Küchelbacher Hubert | Fischer Ulrich |
| 2020 | Kisch Franz | Küchelbacher Hubert | Fischer Ulrich |
| 2021 | Pentz Alexandra | Küchelbacher Hubert | |
| 2022 | Pentz Alexandra | Küchelbacher Hubert | |
| 2023 | Pentz Alexandra | Küchelbacher Hubert | |
| 2024 | Pentz Alexandra | Küchelbacher Huber | |
| 2025 | Banik Stefanie | Riegg Manuel |

